核心提示省份开通时间合格分数线查询入口广西12月19日发布暂未公布http://www.gxeea.cn/黑
| 省份 | 开通时间 | 合格分数线 | 查询入口 |
| 广西 | 12月19日发布 | 暂未公布 | http://www.gxeea.cn/ |
黑龙江 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 辽宁 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 湖北 | 12月17日发布 | 暂未公布 | http://www.hbea.edu.cn/ |
| 北京 | 12月17日发布 | 暂未公布 | http://www.bjeea.cn/ |
| 安徽 | 12月中下旬发布 | 暂未公布 | http://www.ahzsks.cn/index.htm |
| 天津 | 12月底发布 | 暂未公布 | http://www.zhaokao.net/ |
| 甘肃 | 1月中下旬发布 | 180分,两门各不低于60分 | http://www.ganseea.cn/ |
| 陕西 | 12月下旬发布 | 暂未发布 | http://www.sneac.com/ |
| 重庆 | 暂未发布 | 暂未发布 | 暂未发布 |
| 山西 | 暂未发布 | 暂未发布 | 暂未发布 |
| 浙江 | 1月上旬发布 | 暂未公布 | http://www.zjzs.net |
| 宁夏 | 1月13日前发布 | 暂未公布 | https://www.nxjyks.cn/ |
| 江西 | 暂未公布 | 出省资格线270分 | 暂未公布 |
| 河南 | 1月初发布 | 暂未公布 | http://www.heao.gov.cn/ |
| 福建 | 1月初发布 | 暂未公布 | http://www.eeafj.cn/sygkgzyy/ |
| 青海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 上海 | 1月中旬发布 | 暂未公布 | http://www.shmeea.edu.cn |
| 江苏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川 | 1月14日发布 | 暂未公布 | http://cx.sceea.cn/html/YSCJ.htm |
| 海南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 吉林 | 12月23日发布 | 暂未公布 | http://www.jleea.com.cn/ |
| 内蒙古 | 1月中下旬发布 | 暂未公布 | http://www.nm.zsks.cn/ |
| 西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 湖南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 新疆 | 1月下旬发布 | 暂未公布 | http://www.xjzk.gov.cn/ |
| 河北 | 2月1日前 | 180,分两门各不低于60分 | http://zsjyc.hebtu.edu.cn/zsw/ |
| 贵州 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 广西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 云南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
相关文章:

下一篇:北京市2019届美术联考色彩考题
2018年12月29日
2019年1月12日