核心提示我省2019年普通高校招生艺术类美术专业考试成绩已于2018年12月25日发布。现将统考成绩分段统计情况予以公布,供考生和招生院校参考。
我省2019年普通高校招生艺术类美术专业考试成绩已于2018年12月25日发布。现将统考成绩分段统计情况予以公布,供考生和招生院校参考。 查分入口:2019年山西美术联考/联考成绩查询入口
2019年山西美术统考合格线180分
山西省2019年美术类专业统考成绩分段统计表
2019年180分上线人数23771人,2018年180分上线 人数20333人,相对增加3438人,增幅16.9%。2019年美术统考参考人数25020人,合格率95%。
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
258分以上 | 2 | 8 |
257 | 6 | 14 |
256 | 9 | 23 |
255 | 26 | 49 |
254 | 33 | 82 |
253 | 55 | 137 |
252 | 44 | 181 |
251 | 42 | 223 |
250 | 32 | 255 |
249 | 15 | 270 |
248 | 17 | 287 |
247 | 29 | 316 |
246 | 55 | 371 |
245 | 88 | 459 |
244 | 124 | 583 |
243 | 149 | 732 |
242 | 173 | 905 |
241 | 156 | 1061 |
240 | 89 | 1150 |
239 | 65 | 1215 |
238 | 41 | 1256 |
237 | 80 | 1336 |
236 | 140 | 1476 |
235 | 306 | 1782 |
234 | 423 | 2205 |
233 | 530 | 2735 |
232 | 497 | 3232 |
231 | 363 | 3595 |
230 | 245 | 3840 |
229 | 167 | 4007 |
228 | 137 | 4144 |
227 | 181 | 4325 |
226 | 436 | 4761 |
225 | 766 | 5527 |
224 | 1199 | 6726 |
223 | 1405 | 8131 |
222 | 1468 | 9599 |
221 | 1183 | 10782 |
220 | 778 | 11560 |
219 | 414 | 11974 |
218 | 179 | 12153 |
217 | 138 | 12291 |
216 | 201 | 12492 |
215 | 374 | 12866 |
214 | 613 | 13479 |
213 | 911 | 14390 |
212 | 1008 | 15398 |
211 | 862 | 16260 |
210 | 641 | 16901 |
209 | 333 | 17234 |
208 | 152 | 17386 |
207 | 66 | 17452 |
206 | 112 | 17564 |
205 | 255 | 17819 |
204 | 418 | 18237 |
203 | 520 | 18757 |
202 | 655 | 19412 |
201 | 604 | 20016 |
200 | 402 | 20418 |
199 | 221 | 20639 |
198 | 109 | 20748 |
197 | 60 | 20808 |
196 | 87 | 20895 |
195 | 154 | 21049 |
194 | 255 | 21304 |
193 | 352 | 21656 |
192 | 441 | 22097 |
191 | 347 | 22444 |
190 | 244 | 22688 |
189 | 138 | 22826 |
188 | 64 | 22890 |
187 | 48 | 22938 |
186 | 56 | 22994 |
185 | 112 | 23106 |
184 | 152 | 23258 |
183 | 161 | 23419 |
182 | 163 | 23582 |
181 | 121 | 23703 |
180 | 68 | 23771 |
2018年3月15日
2018年3月15日
2018年3月15日